
Lista celor mai bune licee din Arad după rata de promovare de la bacalaureatul din prima sesiune iunie-iulie 2013. Topul este dominat bineînțeles de colegiile naționale, dar surprinzător este faptul că la un liceu cu 62 elevi, niciunul nu a reușit să promoveze. Din cele 41 de licee, la 24 de licee rata de promovare a fost de sub 50%, mai are sens ca aceste licee cu o rată foarte scăzută să mai existe? Dvs. cititorii ce credeți?
*În categoria respinși sunt incluși cei care nu au avut media de cel puțin 6 (șase), dar și cei care nu s-au reprezentat la examen sau au fost eliminați pentru că au încercat să copieze.
**Liceele marcate cu albastru nu sunt din municipiu, ci din județul Arad. Este de remarcat faptul că o parte din liceele din mediul rural au o rată mai ridicată decât cele din urban.
| Numele liceului | total elevi | promovați / reușiți | respinși* | rata de promovare |
| COLEGIUL NATIONAL “MOISE NICOARA” ARAD | 158 | 154 | 4 | 97% |
| LICEUL PEDAGOGIC “DIMITRIE TICHINDEAL” ARAD | 118 | 113 | 5 | 96% |
| LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “ALEXA POPOVICI”ARAD | 50 | 47 | 3 | 94% |
| COLEGIUL NATIONAL “ELENA GHIBA BIRTA” ARAD | 146 | 136 | 10 | 93% |
| COLEGIUL NATIONAL “VASILE GOLDIS” ARAD | 154 | 138 | 16 | 90% |
| COLEGIUL “CSIKI GERGELY” ARAD | 89 | 68 | 21 | 76% |
| LICEUL DE ARTA “SABIN DRAGOI” ARAD | 123 | 91 | 32 | 74% |
| LICEUL TEORETIC “ADAM MULLER GUTTENBRUNN” ARAD | 91 | 65 | 26 | 71% |
| LICEUL “ATANASIE MARIENESCU” LIPOVA | 101 | 63 | 38 | 62% |
| LICEUL SPECIAL “SFANTA MARIA” ARAD | 13 | 8 | 5 | 62% |
| LICEUL TEHNOLOGIC VINGA | 14 | 8 | 6 | 57% |
| COLEGIUL ECONOMIC ARAD | 321 | 180 | 141 | 56% |
| LICEUL “SEVER BOCU” LIPOVA | 80 | 44 | 36 | 55% |
| SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX ARAD | 22 | 12 | 10 | 55% |
| LICEUL TEORETIC “MIHAI VELICIU” CHISINEU-CRIS | 105 | 55 | 50 | 52% |
| LICEUL TEORETIC CERMEI | 35 | 18 | 17 | 51% |
| LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD | 61 | 31 | 30 | 51% |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD | 102 | 51 | 51 | 50% |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI “CAIUS IACOB” ARAD | 102 | 46 | 56 | 45% |
| LICEUL TEORETIC “J GREGOR TAJOVSKI” NADLAC | 133 | 58 | 75 | 44% |
| LICEUL TEORETIC SEBIS | 175 | 66 | 109 | 38% |
| LICEUL TEORETIC “ION CREANGA” CURTICI | 48 | 18 | 30 | 38% |
| LICEUL “ION BUTEANU” GURAHONT | 110 | 41 | 69 | 37% |
| LICEUL TEHNOLOGIC “IULIU MANIU” ARAD | 173 | 64 | 109 | 37% |
| LICEUL “MIHAI VITEAZUL” INEU | 182 | 67 | 115 | 37% |
| LICEUL TEORETIC PANCOTA | 135 | 46 | 89 | 34% |
| COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII SI PROTECTIA MEDIULUI ARAD | 117 | 34 | 83 | 29% |
| LICEUL TEORETIC “GHEORGHE LAZAR” PECICA | 89 | 25 | 64 | 28% |
| LICEUL TEHNOLOGIC SANTANA | 141 | 38 | 103 | 27% |
| LICEUL UCECOM “SPIRU HARET” ARAD | 23 | 6 | 17 | 26% |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA ARAD | 184 | 46 | 138 | 25% |
| COLEGIUL PARTICULAR “VASILE GOLDIS” ARAD | 116 | 28 | 88 | 24% |
| LICEUL TEHNOLOGIC CHISINEU CRIS | 104 | 23 | 81 | 22% |
| LICEUL TEHNOLOGIC BELIU | 50 | 11 | 39 | 22% |
| LICEUL TEHNOLOGIC SAVARSIN | 88 | 19 | 69 | 22% |
| LICEUL TEHNOLOGIC “FRANCISC NEUMAN” ARAD | 79 | 15 | 64 | 19% |
| COLEGIUL TEHNIC “AUREL VLAICU” ARAD | 71 | 13 | 58 | 18% |
| LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE JUNCU” MINIS | 48 | 6 | 42 | 13% |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO “HENRI COANDA” ARAD | 65 | 8 | 57 | 12% |
| LICEUL TEHNOLOGIC “IULIU MOLDOVAN” ARAD | 111 | 13 | 98 | 12% |
| LICEUL TEHNOLOGIC “MOGA VOIEVOD” HALMAGIU | 19 | 2 | 17 | 11% |
| LICEUL TEHNOLOGIC “SAVA BRANCOVICI” INEU | 62 | 0 | 62 | 0% |
